STAAT VAN SCHEPEN DIE VOOR HET EERST EEN NEDERLANDSE ZEEBRIEF KREGEN UITGEREIKT |
||||||||||||||
Jaar | Clippers | Fregatten | Barken | Brikken | Sch-Brikken | Schooners | Galjooten | Brigantijnen | Koffen | Tjalken | Smakken | Rest Zeil | Stoomschepen | Totaal |
1824 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 42 |
1825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 38 |
1826 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 15 | 0 | 77 |
1827 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 38 | 6 | 11 | 8 | 3 | 88 |
1828 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 4 | 10 | 5 | 0 | 85 |
1829 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 38 | 5 | 11 | 5 | 1 | 90 |
1830 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3 | 9 | 10 | 0 | 97 |
1831 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 11 | 2 | 0 | 53 |
1832 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 39 |
1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 27 |
1834 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 48 |
1835 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 |
1836 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 45 |
1837 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 4 | 5 | 0 | 76 |
1838 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 13 | 5 | 6 | 0 | 81 |
1839 | 0 | 28 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 49 | 16 | 4 | 3 | 1 | 123 |
1840 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 8 | 3 | 3 | 0 | 132 |
1841 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 11 | 1 | 1 | 0 | 116 |
1842 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 23 | 4 | 4 | 0 | 90 |
1843 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 73 |
1844 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 66 |
1845 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 2 | 19 | 0 | 81 |
1846 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 37 | 2 | 7 | 1 | 102 |
1847 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 51 | 7 | 5 | 1 | 154 |
1848 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 9 | 0 | 126 |
1849 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 86 | 4 | 11 | 4 | 195 |
1850 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 21 | 4 | 0 | 52 | 20 | 3 | 7 | 3 | 136 |
1851 | 0 | 0 | 34 | 11 | 1 | 23 | 38 | 0 | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 167 |
1852 | 0 | 0 | 31 | 5 | 3 | 29 | 37 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 139 |
1853 | 0 | 2 | 44 | 5 | 6 | 36 | 39 | 0 | 18 | 19 | 1 | 11 | 2 | 183 |
1854 | 0 | 9 | 43 | 17 | 2 | 53 | 35 | 1 | 18 | 23 | 0 | 16 | 3 | 220 |
1855 | 3 | 15 | 34 | 14 | 0 | 40 | 32 | 0 | 15 | 18 | 0 | 2 | 5 | 178 |
1856 | 0 | 14 | 35 | 10 | 7 | 46 | 41 | 0 | 20 | 36 | 1 | 7 | 10 | 227 |
1857 | 0 | 13 | 27 | 30 | 0 | 40 | 44 | 0 | 9 | 28 | 2 | 1 | 11 | 205 |
1858 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 44 | 45 | 0 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 155 |
1859 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 27 | 29 | 1 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 106 |
1860 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 26 | 25 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 105 |
1861 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 30 | 22 | 0 | 6 | 18 | 6 | 20 | 1 | 116 |
1862 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 33 | 24 | 0 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 104 |
1863 | 0 | 1 | 8 | 13 | 9 | 28 | 24 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 105 |
1864 | 0 | 13 | 5 | 23 | 6 | 23 | 16 | 1 | 23 | 10 | 6 | 18 | 5 | 149 |
1865 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 98 |
1866 | 0 | 9 | 7 | 13 | 16 | 22 | 9 | 0 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 101 |
1867 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | 16 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 97 |
1868 | 0 | 6 | 3 | 14 | 9 | 13 | 11 | 0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 84 |
1869 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 16 | 13 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 76 |
1870 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 58 |
1871 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 15 | 9 | 63 |
1872 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 7 | 55 |
1873 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 11 | 60 |
1874 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 10 | 82 |
1875 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 58 |
Totaal | 7 | 378 | 547 | 322 | 112 | 771 | 550 | 5 | 1266 | 761 | 192 | 286 | 125 | 5.322 |
Aandeel | 0% | 7% | 10% | 6% | 2% | 15% | 10% | 0% | 24% | 14% | 4% | 5% | 2% | 100% |
|
Klik op de jaren in rood om naar de originele brondocumenten te gaan.