Inloggen

 

 

   

STAAT VAN IN HET BUITENLAND GEBOUWDE SCHEPEN DIE VOOR HET EERST EEN ZEEBRIEF KREGEN UITGEREIKT

                                                                                            PERIODE 1824-1875

 
  Clippers Fregatten Barken Brikken Sch-Brikken Schooners Galjooten Brigantijnen Koffen Tjalken Smakken Rest Zeil Stoomschepen Totaal
1824 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
1825 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
1826 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 7
1827 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
1828 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1829 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1850 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 7
1851 0 0 1 2 0 5 1 0 2 0 0 1 1 13
1852 0 0 4 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 13
1853 0 1 2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 12
1854 0 0 2 4 0 7 1 1 3 0 0 2 2 22
1855 0 5 4 7 0 6 1 0 1 0 0 0 3 27
1856 0 0 3 1 0 8 1 0 2 0 0 1 8 24
1857 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 10 18
1858 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 0 1 2 11
1859 0 0 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 1 11
1860 0 1 3 3 0 4 0 0 2 0 0 0 3 16
1861 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
1862 0 1 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 1 12
1863 0 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 2 13
1864 0 3 1 7 1 4 2 1 4 0 0 1 4 28
1865 0 2 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 10
1866 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7
1867 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 2 9
1868 0 5 2 6 0 3 0 0 1 0 0 0 2 19
1869 0 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 14
1870 0 5 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 5 22
1871 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 9 18
1872 0 2 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 16
1873 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 21
1874 0 3 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 9 27
1875 0 2 9 6 1 4 1 0 0 1 0 0 6 30
Totaal 0 42 59 68 9 104 19 2 27 1 0 18 95 444
                             
Aandeel 0% 9% 13% 15% 2% 23% 4% 0% 6% 0% 0% 4% 21% 100%