FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022 (bedragen in €) | ||
Balans per 31 december | ||
Activa | 2022 | 2021 |
Bank (Rabo verenigingspakket) | 4.554,33 | 1.158,33 |
Bank (Rabo bedrijfstelerekening). | 73.007,37 | 90.000,00 |
Debiteuren | 0,00 | 7,37 |
77.561,70 | 91.165,70 | |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | 29.964,56 | 27.693,72 |
Voorziening vernieuwing software | 6.000,00 | 4.000,00 |
Voorziening Wrakkenprject | 41.597,14 | 59.471,98 |
77.561,70 | 91.165,70 | |
Staat van Baten en Lasten | ||
Inkomsten | ||
Donaties | 13.790,00 | 14.000,00 |
Diverse | 4,05 | |
Bankrente | 0 ,00 | 7,37 |
13.790,00 | 14.011,42 | |
Kosten | ||
Kosten externe vrijwilligers | 1.472,52 | 490,62 |
Researchkosten | 782,51 | 72,15 |
Vergader en algemene kosten | 3.294,51 | 3.322,42 |
Onderhoud software | 2.374,02 | 1.391,51 |
Vernieuwing software | 2.000,00 | 2.000,00 |
Provider Server | 387,20 | 376,31 |
Backup database | 1.089,00 | 1.089,00 |
Bankkosten | 119,40 | 105,41 |
11.519,16 | 8.847,42 | |
Exploitatiesaldo | 2.270,84 | 5.164,00 |
ALGEMEEN | ||
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. | ||
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen. | ||
BALANS | ||
Eigen vermogen | ||
Het eigen vermogen is toegenomen van € 27.693,72 tot € 29.964,56 door een klein positief resultaat over 2022 | ||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||
Inkomsten | ||
De donaties lagen met € 13.790,00 op een nagenoeg gelijk niveau als vorig jaar. | ||
Uitgaven | ||
De totale uitgaven ad € 11.519,16 lag op een hoger niveau dan in 2021, voornamelijk door uitbreiding van de functionaliteit in de database-software en het opstarten van research dat door COVID in het voorgaande jaar was stopgezet. |