FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023 (bedragen in €) | ||
Balans per 31 december | ||
Activa | 2023 | 2022 |
Bank (Rabo verenigingspakket) | 7.291,79 | 4.554,33 |
Bank (Rabo bestuursrekening) | 56.030,91 | 73.007,37 |
63.322,70 | 77.561,70 | |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | 24.945,12 | 29.964,56 |
Voorziening vernieuwing software | 8.000,00 | 6.000,00 |
Voorziening Wrakkenproject | 30.377,58 | 41.597,14 |
63.322,70 | 77.561,70 | |
Staat van Baten en Lasten | ||
Inkomsten | ||
Donaties | 500,00 | 790,00 |
Diverse | ||
Subsidies | 12.000,00 | 13.000,00 |
Bankrente | 23,54 | 0 |
12.523,54 | 13.790,00 | |
Kosten | ||
Kosten externe vrijwilligers | 1.019,85 | 1.472,52 |
Researchkosten | 539,79 | 782,51 |
Vergaderkosten | 1.834,93 | 2.173,41 |
Onderhoud software | 5.670,74 | 2.374,02 |
Vernieuwing software | 2.000,00 | 2.000,00 |
Provider Server | 217,80 | 387,20 |
Backup database | 1.089,00 | 1.089,00 |
Onkostenvergoeding bestuur | 712,50 | 675,00 |
Representatie, PR en diversen | 792,03 | 346,10 |
Bankkosten | 171,90 | 119,40 |
Bijdrage camera’s en pc’s | 800,00 | |
Lidmaatschappen & Contributies | 99,00 | |
Maritiem Portal | 100,00 | 100,00 |
project Werven | 1.020,24 | |
project Marine | 1.475,20 | 0 |
17.542,98 | 11.519,16 | |
Exploitatiesaldo | -5.019,44 | 2.270,84 |
ALGEMEEN | ||
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. | ||
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen. | ||
BALANS | ||
Eigen vermogen | ||
Het eigen vermogen is afgenomen van € 29.964,56 naar 24.945,12 door een negatief resultaat over 2023 | ||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||
Inkomsten | ||
De donaties lagen met € 12.523,00 een kleine € 1.200 lager dan vorig jaar. | ||
Uitgaven | ||
De totale uitgaven ad € 17.542,98 op een hoger niveau dan in 2021, voornamelijk door uitbreiding van de functionaliteit in de database-software en het opstarten van een tweetal nieuwe projecten Werven database en een Marine database . |