Monsterrollen Amsterdam
In het stadsarchief van Amsterdam bevinden zich in het archief van de waterschout, toegang 38, de monsterrollen opgemaakt in Amsterdam over de periode 1747 - 1852. In feite betreft het hoofdzakelijk de monsterrollen over de periode 1770 - 1838. De overige periode is verre van compleet.
De monsterrollen over de periode tot 1816 (inventaris 1 t/m 102) zijn in het kader van onderzoek al eens eerder geinventariseerd. De resterende periode is aangevuld en vanaf 1813 een aantal gegevens toegevoegd aan de bestaande inventarisatie.
Daarnaast zijn de monsterrollen gekoppeld aan de koopvaardijschepen in de database die onder Nederlandse voeren. Het geheel geeft een inzicht in voor welke schepen naar welke bestemmingen monsterrollen werden opgemaakt.
Hieronder worden een aantal overzichten gegevens die met de betreffende gegevens kunnen worden gemaakt.
Voor overzichten naar bemanningsleden klik hier
Monsterrollen Amsterdam naar Scheepsvlag
| Scheepsvlag | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | Totaal |
| Amerika | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 16 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 20 | 166 | ||||
| Bremen | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| Colombia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Curacao | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Denemarken | 6 | 11 | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 125 | ||
| Engeland | 8 | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 84 | |||||
| Frankrijk | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Griekenland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Haitiaans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||||||
| Hannover | 4 | 35 | 67 | 34 | 50 | 52 | 20 | 6 | 11 | 19 | 5 | 26 | 9 | 15 | 27 | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 465 | ||
| Kniphausen | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Lübeck | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| Mecklenburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Nederland | 29 | 553 | 530 | 537 | 510 | 432 | 412 | 400 | 349 | 287 | 267 | 274 | 160 | 295 | 316 | 330 | 326 | 321 | 333 | 341 | 266 | 350 | 458 | 354 | 368 | 420 | 9.218 |
| Noorwegen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | ||||||||||
| Oldenburg | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
| Papenburg | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Portugal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Pruisen | 77 | 51 | 17 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 217 | |||||
| Rostock | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| Rusland | 25 | 13 | 19 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 129 | ||||
| Spanje | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Turkije | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| West Indië | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zweden | 13 | 19 | 30 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 117 | |||||||
| Totaal | 29 | 715 | 663 | 675 | 659 | 526 | 497 | 488 | 383 | 314 | 294 | 306 | 172 | 339 | 339 | 359 | 370 | 360 | 352 | 387 | 344 | 407 | 491 | 397 | 414 | 477 | 10.757 |
Monsterrollen Amsterdam naar gebied
| Gebiedsindeling | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | Totaal |
| Zuid Amerika / Carrib | 33 | 86 | 90 | 108 | 116 | 88 | 95 | 91 | 93 | 91 | 89 | 50 | 71 | 93 | 76 | 85 | 90 | 67 | 64 | 60 | 101 | 112 | 104 | 82 | 87 | 2.122 | |
| Azie | 1 | 5 | 17 | 12 | 21 | 9 | 21 | 16 | 15 | 9 | 7 | 10 | 14 | 19 | 18 | 20 | 23 | 27 | 18 | 32 | 43 | 61 | 50 | 60 | 87 | 615 | |
| Noord Amerika | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 26 | 13 | 10 | 24 | 27 | 34 | 17 | 243 | |
| Afrika | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Europa | 27 | 534 | 441 | 446 | 389 | 314 | 284 | 272 | 196 | 164 | 144 | 162 | 89 | 207 | 176 | 187 | 190 | 165 | 183 | 167 | 179 | 170 | 203 | 162 | 178 | 222 | 5.851 |
| Op Avontuur | 32 | 78 | 70 | 91 | 40 | 76 | 74 | 41 | 14 | 28 | 26 | 4 | 24 | 36 | 56 | 62 | 61 | 59 | 98 | 53 | 73 | 70 | 23 | 37 | 42 | 1.268 | |
| Nog in te delen | 2 | 114 | 49 | 46 | 44 | 28 | 30 | 24 | 33 | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 | 11 | 18 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 10 | 21 | 31 | 23 | 22 | 641 |
| Totaal | 29 | 715 | 663 | 675 | 659 | 526 | 497 | 488 | 383 | 314 | 294 | 306 | 172 | 339 | 339 | 359 | 370 | 360 | 352 | 387 | 344 | 407 | 491 | 397 | 414 | 477 | 10.757 |
Monsterrollen Amsterdam naar bestemming
| Gebiedsindeling | Bestemming | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | Totaal |
| Zuid Amer. / Carrib | Suriname | 15 | 38 | 45 | 65 | 64 | 52 | 56 | 56 | 52 | 55 | 58 | 31 | 46 | 60 | 52 | 60 | 69 | 45 | 44 | 40 | 72 | 82 | 72 | 56 | 63 | 1.348 | |
| Havana | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 174 | ||
| Curaçao | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 110 | ||
| Demerary | 2 | 18 | 4 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 110 | ||||||
| Berbice | 4 | 15 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||
| St Thomas | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 77 | |||
| Rio de Janeiro | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 59 | ||||||
| Essequibo | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| Pernambuco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| St Eustatius | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Bahia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| Buenos Aires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Brazilië | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| St Domingo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Port au Prince | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| St Maarten | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lima | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal Zuid Amerika / Carrib | 33 | 86 | 90 | 108 | 116 | 88 | 95 | 91 | 93 | 91 | 89 | 50 | 71 | 93 | 76 | 85 | 90 | 67 | 64 | 60 | 101 | 112 | 104 | 82 | 87 | 2.122 | ||
| Azie | Batavia | 1 | 5 | 17 | 12 | 21 | 9 | 21 | 16 | 15 | 9 | 7 | 10 | 14 | 19 | 18 | 19 | 23 | 27 | 18 | 32 | 43 | 61 | 50 | 60 | 87 | 614 | |
| Banda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Azie | 1 | 5 | 17 | 12 | 21 | 9 | 21 | 16 | 15 | 9 | 7 | 10 | 14 | 19 | 18 | 20 | 23 | 27 | 18 | 32 | 43 | 61 | 50 | 60 | 87 | 615 | ||
| Noord Amerika | New York | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 15 | 16 | 22 | 11 | 100 | |||||||||
| Philadelphia | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||
| Baltimore | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| Boston | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 27 | |||||||||||||
| New Orleans | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| Amerika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Totaal Noord Amerika | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 26 | 13 | 10 | 24 | 27 | 34 | 17 | 243 | ||
| Afrika | Kaap de Goede Hoop | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Totaal Afrika | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| Europa | Londen | 22 | 138 | 51 | 60 | 22 | 46 | 14 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 489 |
| Bordeaux | 19 | 22 | 23 | 15 | 21 | 19 | 23 | 10 | 17 | 13 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 13 | 8 | 12 | 14 | 26 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 370 | ||
| Lissabon | 1 | 12 | 39 | 36 | 37 | 26 | 14 | 9 | 14 | 14 | 16 | 10 | 2 | 12 | 16 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 | 4 | 9 | 350 | |
| Riga | 20 | 22 | 27 | 33 | 8 | 19 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 14 | 12 | 15 | 8 | 11 | 18 | 11 | 13 | 5 | 5 | 23 | 13 | 340 | ||
| Hull | 1 | 19 | 19 | 17 | 8 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 33 | 7 | 28 | 17 | 19 | 17 | 18 | 12 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 316 | |
| St Petersburg | 19 | 19 | 11 | 19 | 9 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 21 | 15 | 21 | 14 | 13 | 7 | 11 | 9 | 10 | 13 | 289 | ||
| Marseille | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 6 | 4 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 201 | |||
| Oostzee | 6 | 8 | 32 | 4 | 14 | 20 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 | 197 | |||
| Hamburg | 18 | 12 | 11 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 5 | 13 | 9 | 185 | |||
| Dantzig | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 14 | 160 | ||
| Koningsbergen | 10 | 7 | 8 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 150 | |||
| Archangel | 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 149 | |||
| Nerva | 2 | 7 | 13 | 6 | 15 | 15 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 140 | ||||
| Liverpool | 1 | 25 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 137 | ||
| Rouen | 11 | 32 | 38 | 6 | 5 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 134 | ||||||||||||||
| Cadiz | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 129 | ||||
| Port a Port | 9 | 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 125 | |||||
| Noorwegen | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 124 | ||
| Genua | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 112 | |||
| Bergen | 16 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | |||||
| Newcastle | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 97 | ||||
| Bayonne | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 89 | |||
| Memel | 5 | 3 | 11 | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 89 | ||||
| Bilbao | 17 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 86 | |||||||
| Drammen | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 80 | ||||||||
| Livorno | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 4 | 71 | ||||||||
| Stettin | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 67 | ||||||
| D'Oostzee | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bremen | 31 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||
| Havre de Grace | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 58 | ||||||||
| Duinkerken | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 53 | |||||||||
| Sunderland | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||
| Nantes | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | |||||||||||||
| Kopenhagen | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||||||||||
| Triëst | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
| Smirna | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||||
| Rochelle | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||
| Cetten | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
| St Ubes | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 38 | |||||||||||||||
| Middellandse Zee | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||
| Libau | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||
| Stockholm | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||
| Marennes | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| Cardiff | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
| Frederikshaven | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| Antwerpen | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| Lubeck | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| Petersburg | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Leith | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Pernau | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| Porto | 8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Bogt van Frankrijk | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Emden | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Yarmouth | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| Rostock | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Rotterdam | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Göthenborg | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Kristiansand | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Bristol | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Engeland | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| Tenerife | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Alicante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Altona | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Aberdeen | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Brest | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ahrensburg | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bridlington | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Aalborg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbeville | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aarhus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Europa | 27 | 534 | 441 | 446 | 389 | 314 | 284 | 272 | 196 | 164 | 144 | 162 | 89 | 207 | 176 | 187 | 190 | 165 | 183 | 167 | 179 | 170 | 203 | 162 | 178 | 222 | 5.851 | |
| Op Avontuur | Op Avontuur | 32 | 78 | 70 | 91 | 40 | 76 | 74 | 41 | 14 | 28 | 26 | 4 | 24 | 36 | 56 | 62 | 61 | 59 | 98 | 53 | 73 | 70 | 23 | 37 | 42 | 1.268 | |
| Nog in te delen | 2 | 114 | 49 | 46 | 44 | 28 | 30 | 24 | 33 | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 | 11 | 18 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 10 | 21 | 31 | 23 | 22 | 641 | |
| Eindtotaal | 29 | 715 | 663 | 675 | 659 | 526 | 497 | 488 | 383 | 314 | 294 | 306 | 172 | 339 | 339 | 359 | 370 | 360 | 352 | 387 | 344 | 407 | 491 | 397 | 414 | 477 | 10.757 | |
Monsterollen naar Suriname opgemaakt voor de schoenerkof MARIA FREDERIKA / WILHELMINA gebouwd in 1819 te Harlingen in Friesland.
| Inventaris | scan | datum | scheepstype | scheepsnaam | vlag | schipper_voornaam | schipper_achternaam | bestemming | boekhouder | bemanning |
| 113 | A22870000349 | 1820-04-17 | Schoenerkof | Maria Frederika | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | Bosscher & Bouman | 13 |
| 115 | A20327000288 | 1820-11-06 | Schoenerkof | Maria Frederika | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | Bosscher & Bouman | 13 |
| 116 | A32844000541 | 1821-06-01 | Schoenerkof | Maria Frederika | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | Bosscher & Bouman | 14 |
| 118 | A22606000111 | 1822-03-26 | Schoenerkof | Maria Frederika | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | Bosscher & Bouman | 14 |
| 119 | A23876000367 | 1822-11-05 | Schoenerkof | Maria Frederika | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | van Eijs | 15 |
| 121 | A23869000091 | 1823-08-28 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Wiggle | Swart | Suriname | van Eijs | 15 |
| 123 | A23871000149 | 1824-09-10 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Michiel | Spreeuw | Suriname | van Eijs | 14 |
| 126 | A23874000348 | 1826-04-21 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Michiel | Spreeuw | Suriname | van Eijs | 14 |
| 127 | A23875000300 | 1826-10-09 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Michiel | Spreeuw | Suriname | van Eijs | 14 |
| 129 | A20423000245 | 1827-10-01 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johannes | Hulsen | Suriname | van Eijs | 15 |
| 130 | A24244000392 | 1828-05-05 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 131 | A24225000226 | 1828-10-28 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 133 | A24227000332 | 1829-09-26 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 16 |
| 134 | A24228000449 | 1830-05-12 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 16 |
| 135 | A24229000446 | 1830-10-18 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 136 | A24230000473 | 1831-05-14 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 137 | A24231000348 | 1831-10-15 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 139 | A35097000368 | 1832-09-08 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 141 | A35095000430 | 1833-11-04 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 143 | A35093000477 | 1834-10-21 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | van Eijs | 15 |
| 144 | A35092000635 | 1835-05-30 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | Eys, J.C.N. van | 15 |
| 146 | A35150000005 | 1836-01-13 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | Eys, J.C.N. van | 15 |
| 147 | A35116000114 | 1836-07-26 | Schoenerkof | Wilhelmina | Nederlandse | Johan Nielsen | Klint | Suriname | Eijs, J.C.N. van | 16 |
